基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 167145 | 發帖會員 | 37501 |
---|---|---|---|
管理成員 | 91 | 未發帖會員 | 129644 |
新會員 | a39965692 | 發帖會員占總數 | 22.44% |
今日論壇之星 | zineny (4) | 平均每人發帖數 | 8.50 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 99 | 平均每日新增帖子數 | 271 | 最熱門的版塊 | 影片分享 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 27987 | 平均每日註冊會員數 | 32 | 主題數 | 1766 |
帖子數 | 1421349 | 最近 24 小時新增帖子數 | 8 | 帖子數 | 353122 |
平均每個主題被回復次數 | 49.79 | 最近 24 小時新增會員數 | 1 | 論壇活躍指數 | 510 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 934399017 | 訪問量最多的月份 | 2024 年 5 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 773998198 人次 | 月份總頁面流量 | 21493157 |
會員 | 4517871 | 時段 | 00 - 1 |
遊客 | 769480327 | 時段總頁面流量 | 42206574 |
平均每人瀏覽 | 1.21 |
月份流量
[ 展開 ]
2010-08 | 0.2% (1524208) |
---|---|
2010-09 | 0.2% (2114700) |
2010-10 | 0.3% (2761906) |
2010-11 | 0.3% (2799512) |
2010-12 | 0.3% (3007442) |
2011-01 | 0.3% (3264203) |
2011-02 | 0.4% (3842524) |
2011-03 | 0.3% (3132781) |
2011-04 | 0.4% (3728017) |
2011-05 | 0.4% (3378263) |
2011-06 | 0.4% (3435627) |
2011-07 | 0.4% (4051332) |
2011-08 | 0.3% (3242246) |
2011-09 | 0.3% (2700371) |
2011-10 | 0.3% (2874415) |
2011-11 | 0.3% (2910756) |
2011-12 | 0.3% (2862592) |
2012-01 | 0.4% (3847150) |
2012-02 | 0.3% (3138209) |
2012-03 | 0.3% (3119152) |
2012-04 | 0.3% (3243679) |
2012-05 | 0.4% (3577036) |
2012-06 | 0.5% (4207842) |
2012-07 | 0.5% (4470064) |
2012-08 | 0.5% (4207203) |
2012-09 | 0.5% (4397546) |
2012-10 | 0.6% (5289161) |
2012-11 | 0.6% (5735123) |
2012-12 | 1.0% (9037022) |
2013-01 | 1.0% (9405936) |
2013-02 | 0.8% (7342350) |
2013-03 | 0.8% (7847324) |
2013-04 | 0.8% (7031625) |
2013-05 | 0.5% (5099646) |
2013-06 | 0.4% (3434251) |
2013-07 | 0.4% (3634051) |
2013-08 | 0.4% (3429149) |
2013-09 | 0.2% (2304411) |
2013-10 | 0.3% (3201037) |
2013-11 | 0.4% (4052475) |
2013-12 | 0.4% (3961440) |
2014-01 | 0.3% (3065989) |
2014-02 | 0.4% (3475438) |
2014-03 | 0.5% (4312810) |
2014-04 | 0.4% (4073103) |
2014-05 | 0.5% (4953577) |
2014-06 | 0.6% (5372179) |
2014-07 | 0.6% (5582198) |
2014-08 | 0.6% (5725001) |
2014-09 | 0.6% (5944159) |
2014-10 | 0.6% (5767013) |
2014-11 | 0.6% (5903004) |
2014-12 | 0.7% (6966566) |
2015-01 | 0.7% (6240004) |
2015-02 | 0.7% (6298116) |
2015-03 | 0.8% (7315692) |
2015-04 | 0.5% (4774155) |
2015-05 | 0.6% (5704193) |
2015-06 | 0.6% (5442226) |
2015-07 | 0.5% (4866221) |
2015-08 | 0.5% (4910717) |
2015-09 | 0.6% (5657262) |
2015-10 | 0.8% (7018070) |
2015-11 | 0.5% (4970555) |
2015-12 | 0.5% (4391808) |
2016-01 | 0.6% (6014613) |
2016-02 | 0.6% (5174336) |
2016-03 | 0.7% (6484593) |
2016-04 | 0.6% (5989697) |
2016-05 | 0.5% (4967274) |
2016-06 | 0.4% (3452355) |
2016-07 | 0.4% (3641745) |
2016-08 | 0.3% (2783120) |
2016-09 | 0.3% (2411133) |
2016-10 | 0.3% (2640460) |
2016-11 | 0.3% (2545538) |
2016-12 | 0.4% (3785566) |
2017-01 | 0.3% (3223219) |
2017-02 | 0.3% (2737424) |
2017-03 | 0.4% (3594693) |
2017-04 | 0.5% (4275623) |
2017-05 | 0.5% (4454296) |
2017-06 | 0.3% (3088135) |
2017-07 | 0.3% (3252920) |
2017-08 | 0.4% (3321191) |
2017-09 | 0.3% (2959490) |
2017-10 | 0.3% (2924016) |
2017-11 | 0.3% (3111120) |
2017-12 | 0.4% (3329445) |
2018-01 | 0.3% (3067462) |
2018-02 | 0.3% (2394534) |
2018-03 | 0.3% (2617483) |
2018-04 | 0.3% (2654731) |
2018-05 | 0.3% (2443067) |
2018-06 | 0.2% (1633377) |
2018-07 | 0.2% (2016253) |
2018-08 | 0.2% (2288802) |
2018-09 | 0.2% (1700268) |
2018-10 | 0.3% (2473140) |
2018-11 | 0.3% (2621957) |
2018-12 | 0.4% (4114897) |
2019-01 | 0.5% (4474421) |
2019-02 | 0.4% (3998661) |
2019-03 | 0.4% (3895820) |
2019-04 | 0.3% (2896444) |
2019-05 | 0.3% (2802961) |
2019-06 | 0.4% (3621535) |
2019-07 | 0.4% (3601577) |
2019-08 | 0.4% (3534183) |
2019-09 | 0.4% (3492733) |
2019-10 | 0.3% (2774874) |
2019-11 | 0.3% (3239110) |
2019-12 | 0.4% (3319690) |
2020-01 | 0.4% (3503460) |
2020-02 | 0.4% (3285061) |
2020-03 | 0.4% (3359107) |
2020-04 | 0.5% (4387878) |
2020-05 | 0.4% (4132926) |
2020-06 | 0.4% (4005747) |
2020-07 | 0.5% (5101009) |
2020-08 | 0.7% (6606480) |
2020-09 | 0.8% (7104664) |
2020-10 | 1.1% (9910563) |
2020-11 | 1.0% (8893889) |
2020-12 | 0.8% (7461605) |
2021-01 | 0.9% (8230209) |
2021-02 | 0.8% (7889991) |
2021-03 | 0.9% (8403119) |
2021-04 | 0.9% (8060382) |
2021-05 | 1.0% (9286935) |
2021-06 | 0.8% (7483559) |
2021-07 | 0.7% (6737319) |
2021-08 | 0.6% (5550322) |
2021-09 | 0.6% (5498846) |
2021-10 | 0.6% (5864407) |
2021-11 | 0.6% (6041820) |
2021-12 | 0.6% (6062141) |
2022-01 | 0.6% (5986438) |
2022-02 | 0.6% (5467914) |
2022-03 | 0.7% (6572423) |
2022-04 | 0.7% (6727346) |
2022-05 | 0.7% (6159712) |
2022-06 | 0.6% (5686329) |
2022-07 | 0.6% (5829538) |
2022-08 | 0.6% (5306630) |
2022-09 | 0.7% (6679774) |
2022-10 | 0.8% (7629083) |
2022-11 | 0.8% (7780660) |
2022-12 | 0.9% (8505699) |
2023-01 | 0.8% (7818536) |
2023-02 | 0.8% (7536555) |
2023-03 | 0.8% (7371094) |
2023-04 | 0.8% (7133901) |
2023-05 | 0.7% (6833406) |
2023-06 | 0.7% (6679561) |
2023-07 | 0.8% (7150880) |
2023-08 | 0.8% (7538372) |
2023-09 | 0.8% (7067931) |
2023-10 | 0.8% (7781160) |
2023-11 | 0.9% (8335053) |
2023-12 | 0.9% (8372902) |
2024-01 | 1.0% (8906338) |
2024-02 | 0.9% (8278606) |
2024-03 | 1.0% (9283316) |
2024-04 | 1.2% (10832110) |
2024-05 | 2.3% (21493157) |
2024-06 | 2.2% (20691971) |
2024-07 | 1.5% (14239477) |
2024-08 | 1.4% (13200580) |
2024-09 | 1.6% (14986858) |
2024-10 | 2.1% (19541531) |
2024-11 | 1.6% (14918922) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-11-26 01:01 被更新,下次將於 2024-11-26 04:01 進行更新